附件1:
{建筑工人实名制监管平台接口文档}
统一接入实名制平台
劳务对接接口文档
文件状态: [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识: | |
当前版本: | 1.1 | |
作 者: | 鲁班长(深圳)科技有限公司 | |
完成日期: | 2018-01-08 |
版 本 历 史
版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
V1.1/正式 | 罗仁进 | 2018/1/6 |
目录
一、概述 PAGEREF _Toc512238740 \h 5
1.1协议规范 PAGEREF _Toc512238741 \h 5
1.1.1 接口调用方式 PAGEREF _Toc512238742 \h 5
1.1.2 协议格式 PAGEREF _Toc512238743 \h 5
1.1.3 API格式 PAGEREF _Toc512238744 \h 5
1.1.4 返回结果 PAGEREF _Toc512238745 \h 5
1.2 安全性方案 PAGEREF _Toc512238746 \h 6
1.2.1 认证方式 PAGEREF _Toc512238747 \h 6
1.3 服务端环境 PAGEREF _Toc512238748 \h 6
1.3.1 接口URL说明 PAGEREF _Toc512238749 \h 6
1.3.2 扫描件说明 PAGEREF _Toc512238750 \h 6
1.4 系统性约束 PAGEREF _Toc512238751 \h 6
1.4.1 模型约束 PAGEREF _Toc512238752 \h 6
1.5 错误一览表 PAGEREF _Toc512238753 \h 7
二、项目信息 PAGEREF _Toc512238754 \h 7
2.1 项目对接 PAGEREF _Toc512238755 \h 7
2.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238756 \h 7
2.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238757 \h 7
2.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238758 \h 8
2.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238759 \h 8
2.2 项目状态信息上报 PAGEREF _Toc512238760 \h 8
2.2.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238761 \h 8
2.2.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238762 \h 8
2.2.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238763 \h 8
2.2.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238764 \h 8
三、人员管理 PAGEREF _Toc512238765 \h 9
3.1 人员实名制信息 PAGEREF _Toc512238766 \h 9
3.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238767 \h 9
3.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238768 \h 9
3.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238769 \h 9
3.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238770 \h 10
3.2 人员技能证书 PAGEREF _Toc512238771 \h 10
3.2.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238772 \h 10
3.2.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238773 \h 10
3.2.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238774 \h 10
3.2.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238775 \h 10
四、项目管理 PAGEREF _Toc512238776 \h 11
4.1 人员入场 PAGEREF _Toc512238777 \h 11
4.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238778 \h 11
4.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238779 \h 11
4.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238780 \h 11
4.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238781 \h 11
4.2 人员离场 PAGEREF _Toc512238782 \h 12
4.2.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238783 \h 12
3.2.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238784 \h 12
4.2.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238785 \h 12
4.2.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238786 \h 12
五、薪资 PAGEREF _Toc512238787 \h 12
5.1 发放记录 PAGEREF _Toc512238788 \h 12
5.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238789 \h 12
5.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238790 \h 13
5.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238791 \h 13
5.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238792 \h 13
六、劳动合同 PAGEREF _Toc512238793 \h 13
6.1 上报劳动合同 PAGEREF _Toc512238794 \h 13
6.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238795 \h 13
6.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238796 \h 14
6.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238797 \h 14
6.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238798 \h 14
七、安全教育 PAGEREF _Toc512238799 \h 14
7.1 上报安全培训记录 PAGEREF _Toc512238800 \h 14
7.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238801 \h 14
7.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238802 \h 15
7.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238803 \h 15
7.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238804 \h 15
八、考勤信息 PAGEREF _Toc512238805 \h 16
8.1 上报考勤信息 PAGEREF _Toc512238806 \h 16
8.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238807 \h 16
8.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238808 \h 16
8.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238809 \h 16
8.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238810 \h 16
8.2 上报考勤时长 PAGEREF _Toc512238811 \h 17
8.2.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238812 \h 17
8.2.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238813 \h 17
8.2.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238814 \h 17
8.2.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238815 \h 17
九、数据字典 PAGEREF _Toc512238816 \h 18
9.1 参建单位字典 PAGEREF _Toc512238817 \h 18
9.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238818 \h 18
9.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238819 \h 18
9.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238820 \h 18
9.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238821 \h 18
9.2 人员类型字典 PAGEREF _Toc512238822 \h 18
9.2.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238823 \h 18
9.2.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238824 \h 18
9.2.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238825 \h 19
9.2.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238826 \h 19
9.3 工种字典 PAGEREF _Toc512238827 \h 19
9.3.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238828 \h 19
9.3.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238829 \h 19
9.3.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238830 \h 19
9.3.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238831 \h 20
十、平台时间接口 PAGEREF _Toc512238832 \h 20
10.1 平台当前时间 PAGEREF _Toc512238833 \h 20
10.1.1 请求格式 PAGEREF _Toc512238834 \h 20
10.1.2 参数说明 PAGEREF _Toc512238835 \h 20
10.1.3 正常返回结果 PAGEREF _Toc512238836 \h 20
10.1.4 错误返回列表 PAGEREF _Toc512238837 \h 20
采用HTTP协议访问网络,目前只支持GET和POST方式,服务器默认采用UTF-8编码。
交互协议采用JSON格式
https://{apiUrl}/{version}/{serviceName}/{option}
参数说明:
version : 版本号 这里
serviceName:接口名称
option:接口操作
spplier_id:设备供应商编码,供应商需要通过认证平台认证成为平台设备供应商。
api_key:
监管平台项目信息中获取。
project_id: 监管平台项目信息中获取,总包项目则从总包项目登录获取,分包项目则从分包项目登录中获取。
time_stamp:系统当前的时间戳,与平台时间相差不能超过1分钟
sgin:请求签名
参数通过http header 传送
{
"code": "0|other",
"msg": "必须有点啥"
}
参数说明:
code 返回码
msg 返回信息
data:当没有数据返回时,不存在
参数说明:
spplier_id:设备供应商编码,通过监管平台获取
project_id:监管平台项目信息中获取
api_key:监管平台项目信息中获取。
api_secret:
监管平台项目信息中获取。
time_stamp:加密时的时间戳到秒 例如:2018/1/6 18:39:3 转换成秒1515235143
sign:签名通过MD5(
api_key+ api_secret+
project_id+ time_stamp+ api_key)
除了项目对接接口以外,其他所有接口访问需要通过
api_key、
project_id 、sign、time_stamp
开放服务器:URL:
https://open.yf.lubanzhang.net,
端口:80
所有接口URL默认前缀为:https://open.yf.lubanzhang.net,
默认Header请求参数有:api_key、project_id、time_stamp、sign
附件支持jpeg、.jpg、.png、.pdf 4种格式,多个文件使用PDF方式上传
劳务人员与项目的关系:
劳务人员同一时段可以在不同项目中。
劳务人员离场将会体现在项目中。
劳务人员与班组的关系:
劳务人员同一时段只会在同一个项目下的某一个班组中,不能同时在两个或者两个以上的班组,如果需要换班组可以通过人员入场接口更换到新的班组,劳务人员原来班组将会自动离开,但不离场。
劳务人员与单位的关系:
劳务人员可以直接是总承包人员。
劳务人员可以是分包人员。
错误码 | 错误描述-中文 | 解决方案 |
0 | 成功 | |
1 | 签名错误 | 核对签名算法是否正确 |
2 | api_key不合法 | 核查api_key是否错误 |
3 | 供应商错误 | 咨询平台,核实供应商是否认证 |
4 | 附件超过大小限制 | 压缩附件内容 |
5 | 附件格式不正确 | 附件必须为.zip文件 |
6 | 时间格式不正确 | 检测时间格式是否与接口一致 |
7 | 人员未实名认证 | 通过人员实名制信息接口上报 |
10 | 身份证号码不正确 | 核对身份证号码是否与原不一致 |
20 | 企业统一信用编码未认证 | 访问监管平台备案认证 |
2111 | 性别错误 | 输入 男 女 |
2112 | 出生年月格式错误 | 格式:yyyy-MM-dd |
2113 | 身份证人脸头像不能大于100K | 头像来源是否错误 |
2114 | 现场采集人脸头像不能大于100K | 采集头像是否压缩 |
2115 | 现场采集人脸头像格式错误 | 采集头像不是JPG格式 |
2116 | 手机号码格式不正确 | 手机号不是合法手机号 |
3110 | 工种编码错误 | 通过数据字典接口获取平台定义工种 |
3111 | 人员类别错误 | 通过数据字典接口获取平台定义工种 |
二、项目信息
2.1 项目对接
项目对接接口无需带认证参数
2.1.1 请求格式
URL | /project/syn/check |
支持格式 | JSON |
HTTP请求方式 | POST |
2.1.2 参数说明
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
projectId | true | String(32) | 项目编号 |
apiKey | true | String(20) | 授权帐号 |
apiSecret | true | String(32) | 授权密钥 |
请求示例: { "projectId": "4ccd80e0e3fe4965babaabae55007cba", "apiKey": "20180328H89C237B", "apiSecret": "e3c5dbae43214ed6b7d5f8a8d481a4f6" } |
2.1.3 正常返回结果
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功" } |
2.1.4 错误返回列表
详见:通用错误返回列表
2.2.1 请求格式
URL | /project/status |
支持格式 | JSON |
HTTP请求方式 | POST |
2.2.2 参数说明
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
buildStatus | true | String(1) | 项目状态 0未开始,1建设中,2已结束 |
请求示例: { "buildStatus": "2" } |
2.2.3 正常返回结果
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功" } |
2.2.4 错误返回列表
详见:通用错误返回列表
URL | /person |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
name | true | String(20) | 二代身份证姓名 |
cardNo | true | String(18) | 二代身份证号码 |
vaildDate | true | String(30) | 二代身份证国徽面有效期限。按身份证上显示格式 |
sex | true | String(1) | 性别 男 女 |
birthday | true | String(20) | 出生年月:2017-05-23 |
issuedBy | true | String(30) | 签发机关 |
address | true | String(50) | 住址 |
nation | true | String(20) | 民族 |
cardPhoto | true | base64 | 身份证人脸头像不能大于100K JPG格式 |
facePhoto | true | base64 | 现场采集人脸头像不能大于100K,JPG格式 |
mobile | true | String(20) | 手机号码需要通过真实性校验 |
palmprint | false | base64 | 现场掌纹采集图像不大于100K |
fingerprint | false | base64 | 现场指纹采集图像不大于100K |
iris | false | base64 | 现场采集虹膜图像不大于100K |
请求示例: { "name": "杨志煌", "cardNo": " 441881199505017200", "vaildDate": "2017.02.03-2024.02.04", "sex": "男", "birthday": "1995-05-01", "issuedBy": "深圳市公安局", "address": "广东省清远市英德市青塘镇榔社村委会上新组5号", "nation": "汉", "cardPhoto": "身份证图像base64编码,jpg格式", "facePhoto": "现场采集人脸头像base,jpg格式,大小不能超过100K", "mobile": "13899881234" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/cert |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 二代身份证号码 |
creditCode | true | String(30) | 企业统一信用码 必须在监管平台备案 |
certName | true | String(20) | 证书名称 |
certCode | true | String(30) | 证书编码 |
certScan | true | base64 | 证书扫描件,不大于2M |
issuedBy | true | String(30) | 签发单位 |
issuedDate | true | String(30) | 签发时间:2018-01-01 |
请求示例: { "cardNo": "441881199505017200", "creditCode ": "91440300MA5DP1UQ0D", "certName ": "安全员资格证", "certCode ": "080504000040XXXX", "certScan ": "证书扫描件压缩包,.zip格式", "issuedBy": "深圳市劳动局", "issuedDate": "2018-01-01" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
如果人员多次入场,班组不一致,则会加入新的班组,离开原来的班组。
如果人员多次入场,参建单位不一致,则会加入新的参建单位、新的班组。
URL | /project/person/enter |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
creditCode | True | String(30) | 参建单位统一信用编码,必须在监管平台备案 |
teamName | True | String(30) | 班组名称 不能超过20个字符 |
cardNo | True | String(18) | 人员身份证号 |
isLeader | True | Integer | 是否班组长 0不是 1是 |
isImportant | True | Integer | 是否重要人员 0不是 1是 |
enterDate | True | String(10) | 入场时间 格式:2018-01-01 |
workType | True | list | 工种(最多3个)通过数据字典接口获取。格式:[1,2,3] |
personCategory | True | Integer | 人员类别:通过数据字典接口获取 |
{ "creditCode": " 91440300MA5DP1UQ0D ", "teamName": "水电班", "cardNo": "441881199505017200", "isLeader": ,1 "isImportant": 1, "enterDate": "2018-01-01", "workType": [ 1, 2, 3 ], "personCategory": 1 } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ " code": "0", "msg": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
当劳务人员离场时,需要请求本接口,否则人员一直在场。
URL | /project/person/leave |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证号 |
creditCode | True | String(30) | 参建单位统一信用编码,必须在监管平台备案 |
leaveDate | true | String(10) | 离场时间 格式:2018-01-01 |
leaveCertificateScan | true | base64 | 离场凭证扫描件 最大支持2M |
score | true | Integer | 离场评分 1~5分最高5分 |
evaluation | false | String(255) | 评价内容 默认 好评 |
evaluationBy | false | String(20) | 评价人 |
{ "cardNo": "441881199505017200", "creditCode": "91440300MA5DP1UQ0D ", "leaveDate": "2018-02-03", "score": 5, "evaluation": "态度好,敬业", "evaluationBy": "鲁小班", "leaveCertificateScan": "base64格式.zip格式" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ " code": "0", "msg": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/payroll |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证号码 |
creditCode | true | String(30) | 企业统一信用码 必须在监管平台备案 |
payMonth | true | String(7) | 薪资年月: 2018-01 |
payTime | true | String(20) | 发放时间: 2018-02-03 10:54:20 |
shouldPay | true | float | 应发 |
realPay | true | float | 实发 |
bank | true | String(30) | 开户银行名 |
bankNo | true | String(30) | 银行账号 |
请求示例 { "cardNo": "441881199505017200", "creditCode": "91440300MA5DP1UQ0D", "payMonth": "2018-01", "payTime": "2018-02-03 10:54:20", "shouldPay": 8123.5, "realPay": 3500, "bank": "平安银行股份有限公司深圳五洲支行", "bankNo": "15000042269726" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code ": 0, "msg ": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/contract |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证号码 |
contractNo | true | String(40) | 合同号,各单位自行命名 |
creditCode | true | String(18) | 所属单位统一信用编码,总承包、分包、监理单位等,必须在平台认证,并通过添加参建单位接口添加 |
payrollType | true | Integer | 计薪方式:1,按天;2,按月;3,按量 |
amout | true | String(20) | 单价如 300/天、8000/月、300/m³ |
duration | true | String(30) | 合同有效期: 2017-12-02 到2018-03-0-15、 2017-12-03到项目截止 |
startDate | true | String(10) | 合同起始时间:2017-12-13 |
scan | base64 | 合同附件 最大支持2M | |
{ "cardNo": "441881199505017200", "contractNo": "lbz_jz_20170813001", "creditCode": "91440300MA5DP1UQ0D", "payrollType": 1, "amout": "300/天", "duration": "2017-12-03到项目截止", "startDate": "2017-12-03", "scan": "同附件.zip压缩包 base64" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": 0, "msg": "成功" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/edu |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
courseName | true | String(30) | 培训课程 |
creditCode | true | String(30) | 所属单位统一信用编码,总承包、分包、监理单位等,必须在平台认证,并通过添加参建单位接口添加 |
courseContent | true | String | 课程内容 |
organization | true | String(20) | 培训机构 |
eduDate | true | String(10) | 培训日期 2017-12-13 |
teacher | true | String(20) | 培训讲师 |
classHour | true | Integer | 培训课时 |
address | true | String(50) | 培训地址 |
eduPhoto | true | base64 | 现场照片,最大支持2M |
personList | true | list | 受训人员列表 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证 |
score | false | Integer | 人员成绩 最低1,最高100 |
请求示例: { "creditCode": "91440300MA5DP1UQ0D", "courseName": "施工现场安全", "courseContent": "施工现场安全", "organization": "架子班组", "eduDate": "2017-12-13", "teacher": "张三", "classHour": 1.5, "address": "深圳市福田区深圳文化创意园D馆", "eduPhoto": "同附件.zip压缩包 base64", "personList": [ { "cardNo": "441881199505017200", "score": 90 } ] } | |||
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "success", } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/attend |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证号 |
creditCode | true | String(30) | 所属单位统一信用编码,总承包、分包、监理单位等,必须在平台认证,并通过添加参建单位接口添加 |
attendTime | true | String(30) | 考勤时间 2017-08-11 12:20:15 |
attendType | true | String(1) | 通行方式 1—人脸识别,2—虹膜识别,3—指纹识别,4—掌形识别 |
attendChannel | true | String(1) | 考勤渠道:1,考勤机2,闸机3,手机,4其他 |
attendDirection | true | String(3) | 通行方向 进,出 |
attendImage | true | base64 | 通行图像JPG图片 base64格式 不大于100K |
请求示例 { "creditCode": "91440300MA5DP1UQ0D", "cardNo": "441881199505017200", "attendTime": "2017-08-11 12:20:15", "attendType": 1, "attendChannel": 2, "attendDirection": "进", "attendImage": "JPG图片 base64格式 不大于100K" } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": 0, "msg": "success" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /person/attend/duration |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | POST |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
cardNo | true | String(18) | 人员身份证号 |
creditCode | true | String(30) | 所属单位统一信用编码,总承包、分包、监理单位等,必须在平台认证,并通过添加参建单位接口添加 |
attend | true | list | |
duration | true | float | 考勤时长 单位小时 |
date | true | String(10) | 考勤日期: 2017-12-03 |
请求示例 { "cardNo": "441881199505017200", "creditCode": " 91440300MA5DP1UQ0D", " attend": [ { "duration": 8.5, "date": "2017-12-03" }, { "duration": 8, "date": "2017-12-04" } ] } |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": 0, "msg": "success" } |
详见:通用错误返回列表
URL | /dict/company |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | GET |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功", "dict": [ { "name": "91440300MA5DP1UQ0D", "value": "鲁班长(深圳)科技有限公司" }, { " name": "91440300MA5DP1UQ0D", " value": "鲁班长(深圳)科技有限公司" } ] } |
详见:通用错误返回列表
URL | /dict/person/category |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | GET |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功", "dict": [ { "name": "1", "value": "项目管理员" }, { "name": "2", "value": "特种作业人员" } ] } |
详见:通用错误返回列表
URL | /dict/person/workType |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | GET |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功", "dict": [ { "name": "1", "value": "木工" }, { "name": "2", "value": "泥工" } ] } |
详见:通用错误返回列表
URL | /time |
支持格式 | JOSN |
HTTP请求方式 | GET |
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
返回键 | 类型 | 返回值 | 说明 |
code | int | 错误吗 | 成功返回0,失败则其他 |
msg | string | 错误描述 | 错误描述 |
{ "code": "0", "msg": "成功", "time": "2018-01-04 17:18:19" } |
详见:通用错误返回列表
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!